QM1003 サイズガイド
[ Size Guide/サイズガイド ]
サイズ | 参考サイズ | ヒール高 | 長さ | 幅 | 甲幅 |
35 | 22 cm | 5 cm | 24 cm | 7.5 cm | 12.5 cm |
35.5 | 22.5 cm | 5 cm | 24.5 cm | 7.5 cm | 13 cm |
36 | 23 cm | 5.5 cm | 25 cm | 8 cm | 13.5 cm |
36.5 | 23.5 cm | 5.5 cm | 25.5 cm | 8 cm | 13.5 cm |
37 | 24 cm | 6 cm | 26 cm | 8 cm | 14 cm |
37.5 | 24.5 cm | 6 cm | 26.5 cm | 8 cm | 14 cm |
※サイズの測り方はこちらをご覧ください。